Skriv ut

Resultat Serie 1-2010 i Örebro
Rapporterat av Patrik Haglund

U14-resultat

Pojkar
Dilyar Amin, kroppsvikt 33.3 kg i ryck 15 kg i stöt 22 kg = totalt 37 kg, 93.62 poäng
Alexander Hardyson, 42.65, 22+30=52, 101.87 p

Fickor
Amanda Johansson, 54.75, 27+32=59, 80.82 p
Alice Seidou, 73.15, 27+37=64, 73.11 p

Ungdomar, lag 1
Eddie Berglund, 61.20, 70+90=160, 232.09 p
Karl Klingborg, 77.10, 79+105=184, 230.59 p
Conrad Hansson, 73.85, 75+100=175, 224.66 p
Grim Hagnestad, 62.45, 60+80=140, 207.24 p

Ungdomar, lag 2
Arvid Jansson, 54.05, 58+72=130, 206.95 p
Viktor Gilbertsson, 64.55, 50+67=117, 163.47 p
William Axelsson, 53.25, 45+55=100, 161.11 p
Patrik Ivarsson, 74.60, 30+43=73, 93.20 p

Juniorer
Dauod Amin, 67.25, 60+80=140, 190.38 p
William Axelsson, 53.25, 45+55=100, 161.11 p (ungdom)
Alexander Hardyson, 42.65, 22+30=52, 101.87 p (ungdom)
Patrik Ivarsson, 74.60, 30+43=73, 93.20 p (ungdom)
Dilyar Amin, 33.3, 15+22=37, 93.62 p (ungdom)

Utom tävlan
Mikael Eckard, 87.3, 61+100=161, 189.32 p
Damer
Erika Jonsson, 55.20, 30+46=76, 103.54 p
Anna Fogel, 67.80, 27+43=70, 83.28 p
Amanda Johansson, 54.75, 27+32=59, 80.82 p (ungdom)

Elit
Erik Nilsson, 162.40, 120+170=190, 290.47 p
Fredrik Adolfsson, 103.60, 118+140=258, 282.74 p
Martin Hansson, 113.90, 114+142=156, 272.14 p
Theodor Haarlem, 130.00, 120+143=263, 270.72 p
Martin Zung, 63.5, 78+95=173, 244.56 p
Kent Lantz, 92.60, 88?121=209, 239.33 p

Veteraner
Fredrik Adolfsson, 103.60, 118+140=258, 341.27 vet.poäng
Martin Hansson, 113.90, 114+142=156, 321.93 v.p
Kent Lantz, 92.60, 88?121=209, 283.12 vp

Tabeller finns på
www.tyngdlyftning.com



 Senaste inläggen
God Jul och ett riktigt gott lyftarår [2009-12-30]
Pengar och reflektioner [2009-12-07]

 

Info om sidan att sätta upp på klubben etc.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Gå med Gå ur 



Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy