Skriv ut

Resultat Lag-SM 2009, Herrar

 
ASK Eskilstuna vikt ryck stöt sml poäng
Jim Gyllenhammar 121,38 kg 177,0 kg 226,0 kg 403,0 kg 418,98
Gunnar Lögdahl 96,50 kg 135,0 kg 175,0 kg 310,0 kg 347,13
Kim-Eirik Tollefsen 95,40 kg 133,0 kg 165,0 kg 298,0 kg 335,27
Börge Aadland 105,80 kg 121,0 kg 171,0 kg 292,0 kg 315,92
Peter Seberg 99,40 kg 115,0 kg 140,0 kg 255,0 kg 282,21
Peter Wikström 95,20 kg 90,0 kg 110,0 kg 200,0 kg 225,21





1924,71
Norrköpings AK




Christoffer Gonzales 93,55 kg 130,0 kg 146,0 kg 276,0 kg 313,03
Andreas Enström 73,50 kg 105,0 kg 130,0 kg 235,0 kg 302,15
Mehdi Fattah 84,80 kg 110,0 kg 130,0 kg 240,0 kg 285,03
Richard Rosén 88,35 kg 98,0 kg 131,0 kg 229,0 kg 266,51
Roger Hasselberg 91,75 kg 100,0 kg 131,0 kg 231,0 kg 264,23
Patrik Berggren 78,00 kg 92,0 kg 120,0 kg 212,0 kg 263,25





1694,19
Örebro KK




Fredrik Adolfsson 102,65 kg 125,0 kg 145,0 kg 270,0 kg 295,18
Erik Nilsson 162,55 kg 127,0 kg 150,0 kg 277,0 kg 277,11
Rolf Prim 101,35 kg 115,0 kg 135,0 kg 250,0 kg 274,59
Theodor Haarlem 125,85 kg 122,0 kg 138,0 kg 260,0 kg 268,10
Martin Zung 62,00 kg 84,0 kg 102,0 kg 186,0 kg 268,03
Martin Hansson 113,50 kg 106,0 kg 130,0 kg 236,0 kg 249,75





1632,77
Visby AK




Fredrik Svensson 74,80 kg 112,0 kg 130,0 kg 242,0 kg 307,89
Oskar Hansson 89,60 kg 110,0 kg 145,0 kg 255,0 kg 294,90
Jonas Pettersson 85,95 kg 107,0 kg 132,0 kg 239,0 kg 281,86
Sebastian Tengborg 91,20 kg 110,0 kg 120,0 kg 230,0 kg 263,85
Gustav Hansson 98,90 kg 100,0 kg 137,0 kg 237,0 kg 262,80
Viktor Hovlid 109,07 kg 116,0 kg
116 kg 124,69





1536,00







 

Info om sidan att sätta upp på klubben etc.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Gå med Gå ur 



Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy