Skriv ut
Svealandsmästerskapen 2008
SAK arrangerade Svealandsmästerskapen i Ribby sporthall, Västerhaninge.
Sami Ismael, Stockholms AK gjorde tävlingsdebut och vann herrklassen överlägset på fina 147kg i ryck och 170kg i stöt, 317kg sammanlagt och 376,5 poäng. Sami kom till Sverige i våras och har bl.a deltagit på VM 2003. Resultat, under finns bilder från tävlingen.
Läs även Marcus Haapanens rapport från tävlingen
 
vikt namn klubb ryck stöt sml poäng
Grupp 1.
64,05 Camilla Carlsson Eskilstuna TK 43 61 104 146,32
49,15 Arvid Jansson Örebro KK 47 67 114 198,46
54,45 Ida Bolander Eskilstuna TK 32 34 66 105,17
42,90 William Axelsson Örebro KK 32 41 73 144,81
54,25 Masoud Danishmand Eskilstuna TK 47 64 111 177,42
68,25 Elin Wikström Eskilstuna TK 46 59 105 141,44
55,40 Redir Ramazan Stockholm AK 45 60 105 165,08
48,30 Julia Seger Stockholm AK 20 27 47 83,21
54,50 Linda Fredriksson Stockholm AK 54 62 116 184,85
94,55 Anneli Ståhl Stockholm AK 45 60 105 118,55
Grupp 2.
61,35 Martin Zung Örebro KK 88 105 193 280,12
61,35 Grim Hagnestad Örebro KK 58 74 132 191,58
61,15 Fredrik Rönnemo Mockfjärd AK 70 90 160 232,78
67,20 Oskar Rehnstedt Stockholm AK 55 65 120 163,40
61,85 Gunnar Zetterberg Upsala TK 78 100 178 256,80
57,20 Kaweh Danishmand Eskilstuna TK 56 63 119 182,34
69,00 Claes Inge Stockholm AK 86 100 186 248,87
Grupp 3.
77,30 Rickard Törnell Eskilstuna TK 76 103 179 223,41
69,55 Enkhteiven Bavuugerid Stockholm AK 78 97 175 232,84
75,25 Göran Persson Stockholm AK 65 87 152 192,61
76,20 Christer Koivula Väsby AK 100 130 230 289,46
82,85 Stig Ek Eskilstuna TK 72 96 168 201,84
71,55 Marcus Eriksson ASK Eskilstuna 78 90 168 219,53
84,05 Johan Alnesved Upsala TK 95 115 210 250,45
70,10 Karl Klingborg Örebro KK 60 75 135 178,79
79,95 Kim Helander Mockfjärd AK 92 100 192 235,08
79,10 Janne Kemi Stockholm AK 90 110 200 246,42
80,70 Jonas Mattsson Stockholm AK 98 98 119,43
84,75 Sami Ismael Stockholm AK 147 170 317 376,47
Grupp 4.
103,45 Kari Lindström Väsby AK 110 145 255 278,00
93,95 Peter Seberg ASK Eskilstuna 115 145 260 294,35
99,25 Gunnar Lögdahl ASK Eskilstuna 136 177 313 346,52
133,25 Olov Leijonborg Örebro KK 135 155 290 295,77
91,80 Joel Hagberg Stockholm AK 80 115 195 223,04
161,60 Erik Nilsson Örebro KK 122 170 292 292,18
70,35 Joakim Gustavsson Stockholm AK 50 72 122 161,14
131,30 Daniel Ståhl Stockholm AK 65 85 150 153,41
112,70 Claes-Inge Nilsson Stockholm AK 75 100 175 185,59
91,00 Anton Lindell Väsby AK 67 96 163 187,17







 

Info om sidan att sätta upp på klubben etc.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Gå med Gå ur 



Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy